液槽过滤器——侧液槽系列 | ||||||||
型号 | 规格尺寸 宽*高*深度(mm) | 额定风量 (m³/h) | 初阻力 (Pa) | 终阻力 (Pa) | 过滤对象 (μm) | 过滤效率 (%) | 过滤 级别 EN1822 | 过滤 面积 (m2) |
RT-TK5570S | 500*500*70 | 280/600 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 6.67 |
RT-TK8870S | 610*610*70 | 450/1000 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 10.03 |
RT-TKB870S | 1220*610*70 | 850/2000 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 20.00 |
RT-TK5580SF | 500*500*80 | 280/600 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 8.14 |
RT-TK8880SF | 610*610*80 | 450/1000 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 12.44 |
RT-TKB880SF | 1220*610*80 | 850/2000 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 24.40 |
RT-TK5590S | 500*500*90 | 400/900 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 9.37 |
RT-TK8890S | 610*610*90 | 650/1300 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 14.08 |
RT-TKB890S | 1220*610*90 | 1200/2400 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 28.08 |
RT-TK5593S | 500*500*93 | 420/950 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 9.74 |
RT-TK8893S | 610*610*93 | 680/1400 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 14.64 |
RT-TKB893S | 1220*610*93 | 1250/2450 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 29.20 |
RT-TK5596S | 500*500*96 | 450/1000 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 10.21 |
RT-TK8896S | 610*610*96 | 700/1500 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 15.34 |
RT-TKB896S | 1220*610*96 | 1300/2500 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 30.49 |
RT-TK5510SF | 500*500*104 | 500/1100 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 11.45 |
RT-TK8810SF | 610*610*104 | 750/1500 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 17.15 |
RT-TKB810SF | 1220*610*104 | 1400/2800 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 33.90 |
RT-TK5511SF | 500*500*117 | 600/1200 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 13.22 |
RT-TK8811SF | 610*610*117 | 850/1700 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 19.80 |
RT-TKB811SF | 1220*610*117 | 1500/3000 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 39.15 |
RT-TK5503SF | 500*500*150 | 750/1400 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 17.47 |
RT-TK8803SF | 610*610*150 | 1200/2400 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 26.23 |
RT-TKB803SF | 1220*610*150 | 2000/4000 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 52.16 |
液槽过滤器——侧液槽系列 | |
型号 | 规格尺寸 宽*高*深度(mm) |
RT-TK5570S | 500*500*70 |
RT-TK8870S | 610*610*70 |
RT-TKB870S | 1220*610*70 |
RT-TK5580SF | 500*500*80 |
RT-TK8880SF | 610*610*80 |
RT-TKB880SF | 1220*610*80 |
RT-TK5590S | 500*500*90 |
RT-TK8890S | 610*610*90 |
RT-TKB890S | 1220*610*90 |
RT-TK5593S | 500*500*93 |
RT-TK8893S | 610*610*93 |
RT-TKB893S | 1220*610*93 |
RT-TK5596S | 500*500*96 |
RT-TK8896S | 610*610*96 |
RT-TKB896S | 1220*610*96 |
RT-TK5510SF | 500*500*104 |
RT-TK8810SF | 610*610*104 |
RT-TKB810SF | 1220*610*104 |
RT-TK5511SF | 500*500*117 |
RT-TK8811SF | 610*610*117 |
RT-TKB811SF | 1220*610*117 |
RT-TK5503SF | 500*500*150 |
RT-TK8803SF | 610*610*150 |
RT-TKB803SF | 1220*610*150 |