2x4 标准型 |
4x4 标准型 | |
外观尺寸 | 1175*575*327mm | 1175*1175*380mm |
电源 | 1Φ - 220/277V - 50/60HZ | 1Φ - 220/277V - 50/60HZ |
最大使用功率 | 150W | 375W |
运转能力 | 15-19CMM@TSP250Pa | 30-39CMM@TSP270Pa |
最大整机效率 | > 51% | > 58% |
谐波 (THDI) | <5% | <5% |
电机 | SF-305I100-T** | SF-458S101-T** |
绝缘等级 | E | E |
防水防尘等级 | Ip30 | Ip54 |
马达输出 | 90W-150W | 90W-150W |
风扇 | Φ305(铝合金) | Φ448(铝合金) |
箱体 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 |
把手 | SUS-304 | SUS-304 |
重量 | 23Kg | 23Kg |
2x2 EC超薄型 | 2x4 EC超薄型 | 3x4 EC超薄型
| 4x4 EC超薄型
| |
外形尺寸 | 575*575*160mm | 1175*575*115mm | 1175*875*115mm | 1175*1175*115mm |
过滤器尺寸 | 570*570*55mm | 1170*570*55mm | 1170*870*55mm | 1170*1170*55mm |
箱体材质 | 冷板烤漆/镀铝锌 | 冷板烤漆/镀铝锌 | 冷板烤漆/镀铝锌 | 冷板烤漆/镀铝锌 |
过滤器效率 | 99.995%@0.3μm | 99.995%@0.3μm | 99.995%@0.3μm | 99.995%@0.3μm |
风量 | 500m3/h@0.45m/s | 1000m3/h@0.45m/s | 1500m3/h@0.45m/s | 1000m3/h@0.45m/s |
电源 | AC - 220V - 50Hz | AC - 220V - 50Hz | AC - 220V - 50Hz | AC - 220V - 50Hz |
最大使用功率 | 200w | 200w | 200w | 200w |
电机类型 | BLDC 直流无刷电机 | BLDC 直流无刷电机 | BLDC 直流无刷电机 | BLDC 直流无刷电机 |
叶轮材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
把手 | 复合化纤(绝缘型) | 复合化纤(绝缘型) | 复合化纤(绝缘型) | 复合化纤(绝缘型) |
2x4 标准型 |
4x4 标准型 | |
外观尺寸 | 1175*575*327mm | 1175*1175*380mm |
2x2 EC超薄型 | 2x4 EC超薄型 | 3x4 EC超薄型
| 4x4 EC超薄型
| |
外形尺寸 | 575*575*160mm | 1175*575*115mm | 1175*875*115mm | 1175*1175*115mm |
过滤器尺寸 | 570*570*55mm | 1170*570*55mm | 1170*870*55mm | 1170*1170*55mm |