| 高效无隔板过滤器——盒式50D | |||||||
| 型号 | 额定风量 (m³/h) | 初阻力 (Pa) | 终阻力 (Pa) | 过滤对象 (μm) | 过滤效率 (%) | 过滤 级别 EN1822 | 过滤面积 (m2) | 
| RT-MP2850-10 | 350/700 | <30/70 | <300/500 | 0.3 | 85≤E<95 | E10 | 3.85 | 
| RT-MP8850-10 | 650/1300 | <30/70 | <300/500 | 0.3 | 85≤E<95 | E10 | 7.44 | 
| RT-MP0850-10 | 1000/2000 | <30/70 | <300/500 | 0.3 | 85≤E<95 | E10 | 11.04 | 
| RT-MP8850-10 | 1200/2400 | <30/70 | <300/500 | 0.3 | 85≤E<95 | E10 | 14.59 | 
| RT-MP2850-11 | 350/700 | <55/120 | <300/500 | 0.3 | 95≤E<99.5 | E11 | 3.85 | 
| RT-MP8850-11 | 650/1300 | <55/120 | <300/500 | 0.3 | 95≤E<99.5 | E11 | 7.44 | 
| RT-MP0850-11 | 1000/2000 | <55/120 | <300/500 | 0.3 | 95≤E<99.5 | E11 | 11.04 | 
| RT-MPB850-11 | 1200/2400 | <55/120 | <300/500 | 0.3 | 95≤E<99.5 | E11 | 14.59 | 
| RT-MP2850-12 | 350/700 | <75/160 | <300/500 | 0.3 | 99.5≤E<99.95 | E12 | 3.85 | 
| RT-MP8850-12 | 650/1300 | <75/160 | <300/500 | 0.3 | 99.5≤E<99.95 | E12 | 7.44 | 
| RT-MP0850-12 | 1000/2000 | <75/160 | <300/500 | 0.3 | 99.5≤E<99.95 | E12 | 11.04 | 
| RT-MPB850-12 | 1200/2400 | <75/160 | <300/500 | 0.3 | 99.5≤E<99.95 | E12 | 14.59 | 
| RT-MP2850-13 | 350/700 | <100/190 | <300/500 | 0.3 | 99.95≤E<99.995 | H13 | 3.85 | 
| RT-MP8850-13 | 650/1300 | <100/190 | <300/500 | 0.3 | 99.95≤E<99.995 | H13 | 7.44 | 
| RT-MP0850-13 | 1000/2000 | <100/190 | <300/500 | 0.3 | 99.95≤E<99.995 | H13 | 11.04 | 
| RT-MPB850-13 | 1200/2400 | <100/190 | <300/500 | 0.3 | 99.95≤E<99.995 | H13 | 14.59 | 
| RT-MP2850-14 | 350/700 | <110/220 | <300/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 3.85 | 
| RT-MP8850-14 | 650/1300 | <110/220 | <300/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 7.44 | 
| RT-MP0850-14 | 1000/2000 | <110/220 | <300/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 11.04 | 
| RT-MPB850-14 | 1200/2400 | <110/220 | <300/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 14.59 | 
| RT-MP2850-15 | 350/700 | <160/295 | <300/500 | 0.12 | 99.9995≤E<99.9997 | U15 | 3.85 | 
| RT-MP8850-15 | 650/1300 | <160/295 | <300/500 | 0.12 | 99.9995≤E<99.9997 | U15 | 7.44 | 
| RT-MP0850-15 | 1000/2000 | <160/295 | <300/500 | 0.12 | 99.9995≤E<99.9997 | U15 | 11.04 | 
| RT-MPB850-15 | 1200/2400 | <160/295 | <300/500 | 0.12 | 99.9995≤E<99.9997 | U15 | 14.59 | 
| RT-MP2850-16 | 350/700 | <175/320 | <300/500 | 0.12 | 99.9997≤E<99.99997 | U16 | 3.85 | 
| RT-MP8850-16 | 650/1300 | <175/320 | <300/500 | 0.12 | 99.9997≤E<99.99997 | U16 | 7.44 | 
| RT-MP0850-16 | 1000/2000 | <175/320 | <300/500 | 0.12 | 99.9997≤E<99.99997 | U16 | 11.04 | 
| RT-MPB850-16 | 1200/2400 | <175/320 | <300/500 | 0.12 | 99.9997≤E<99.99997 | U16 | 14.59 | 
| 高效无隔板过滤器——盒式50D | |
| 型号 | 规格尺寸 (mm) | 
| RT-MP2850-10 | 305*610*50 | 
| RT-MP8850-10 | 610*610*50 | 
| RT-MP0850-10 | 915*610*50 | 
| RT-MP8850-10 | 1220*610*50 | 
| RT-MP2850-11 | 305*610*50 | 
| RT-MP8850-11 | 610*610*50 | 
| RT-MP0850-11 | 915*610*50 | 
| RT-MPB850-11 | 1220*610*50 | 
| RT-MP2850-12 | 305*610*50 | 
| RT-MP8850-12 | 610*610*50 | 
| RT-MP0850-12 | 915*610*50 | 
| RT-MPB850-12 | 1220*610*50 | 
| RT-MP2850-13 | 305*610*50 | 
| RT-MP8850-13 | 610*610*50 | 
| RT-MP0850-13 | 915*610*50 | 
| RT-MPB850-13 | 1220*610*50 | 
| RT-MP2850-14 | 305*610*50 | 
| RT-MP8850-14 | 610*610*50 | 
| RT-MP0850-14 | 915*610*50 | 
| RT-MPB850-14 | 1220*610*50 | 
| RT-MP2850-15 | 305*610*50 | 
| RT-MP8850-15 | 610*610*50 | 
| RT-MP0850-15 | 915*610*50 | 
| RT-MPB850-15 | 1220*610*50 | 
| RT-MP2850-16 | 305*610*50 | 
| RT-MP8850-16 | 610*610*50 | 
| RT-MP0850-16 | 915*610*50 | 
| RT-MPB850-16 | 1220*610*50 |