型号 | 规格尺寸 | 额定风量 (m³/h) | 初阻力 (Pa) | 综合 吸附率 | 四氯化碳 (CTC) | 苯酚吸附率 (%) | 过滤级别 | 外框 材质 | 箱体 结构 |
RT-ACVB7705FP-4V | 592*592*292-4V | 2000/3400 | <55/90 | >90% | >50% | >60% | G4-F9 | 塑料 | 单法兰 |
RT-ACVB7505FP-4V | 592*492*292-4V | 1500/2800 | <55/90 | >90% | >50% | >60% | G4-F9 | 塑料 | 单法兰 |
RT-ACVB7105FP-4V | 592*287*292-4V | 1000/1800 | <55/90 | >90% | >50% | >60% | G4-F9 | 塑料 | 单法兰 |
RT-ACVB8805FM-5V | 610*610*292-5V | 2600/4200 | <55/90 | >90% | >50% | >60% | G4-F9 | 镀锌 | 单法兰 |
RT-ACVB8805FM-4V | 610*610*292-4V | 2000/3400 | <55/90 | >90% | >50% | >60% | G4-F9 | 镀锌 | 单法兰 |
RT-ACVB8205FM-4V | 610*305*292-4V | 1000/1700 | <55/90 | >90% | >50% | >60% | G4-F9 | 镀锌 | 单法兰 |
RT-ACVB8805M-5V | 610*610*292-5V | 2600/4200 | <75/120 | >90% | >50% | >60% | G4-F9 | 镀锌 | 箱体式 |
RT-ACVB8805M-4V | 610*610*292-4V | 2000/3400 | <85/130 | >90% | >50% | >60% | G4-F9 | 镀锌 | 箱体式 |
RT-ACVB8205M-4V | 610*305*292-4V | 1000/1700 | <95/140 | >90% | >50% | >60% | G4-F9 | 镀锌 | 箱体式 |
选型指引
外框材质 | 滤材 | 密封胶 | 分隔物 | 密封条 |
镀锌框/不锈钢框/塑料框 | 活性炭无纺布 | 聚氨酯 | 热熔胶 | EVA(醋酸乙酯) |