型号 | 规格尺寸 | 额定风量 (m³/h) | 初阻力 (Pa) | 过滤面积 (㎡) | 综合吸附率 (%) | 四氯化碳 (CTC) | 苯酚吸附率 (%) | 除臭性能 (30分钟) |
RT-ACZD7746 | 595*595*46 | 1700/3400 | <40/80 | 1.1 | >90% | >50% | >60% | >95% |
RT-ACZD5746 | 495*595*46 | 1500/3000 | <40/80 | 0.92 | >90% | >50% | >60% | >95% |
RT-ACZD5546 | 495*495*46 | 1200/2400 | <40/80 | 0.77 | >90% | >50% | >60% | >95% |
RT-ACZD1746 | 295*595*46 | 850/1700 | <40/80 | 0.46 | >90% | >50% | >60% | >95% |
RT-ACZD7746 | 595*595*96 | 1700/3400 | <35/70 | 1.63 | >90% | >50% | >60% | >95% |
RT-ACZD5746 | 495*595*96 | 1500/3000 | <35/70 | 1.38 | >90% | >50% | >60% | >95% |
RT-ACZD5546 | 495*495*96 | 1200/2400 | <35/70 | 1.15 | >90% | >50% | >60% | >95% |
RT-ACZD1746 | 295*595*96 | 850/1700 | <35/70 | 0.73 | >90% | >50% | >60% | >95% |
选型指引
部件 | 外框材质 | 滤料 | 推荐厚度(mm) | 支撑网 |
描述 | 铝框/镀锌框/ 不锈钢框 | 纤维活性炭棉 | 铝框:46/50/69/80/90/96/100 镀锌框:46(标准),其他可定制 | 标准:镀锌网 |