型号 | 规格尺寸 | 额定风量 (m³/h) | 初阻力 (Pa) | 碘值 (mg/g) | 含炭量 (kg) | 综合 吸附率 (%) | 四氯化碳 (CTC) | 苯酚吸附率 (%) | 除臭性能 (30分钟) |
RT-ACPB7721 | 595*595*21 | 500/1000 | <100/140 | 300-800 | 4 | >90% | 50-70 | >60% | >95% |
RT-ACPB5521 | 495*495*21 | 400/800 | <100/140 | 300-800 | 3 | >90% | 50-70 | >60% | >95% |
RT-ACPB1721 | 295*595*21 | 300/600 | <100/140 | 300-800 | 2 | >90% | 50-70 | >60% | >95% |
RT-ACPB7746 | 595*595*46 | 500/1000 | <220/320 | 300-800 | 8 | >90% | 50-70 | >60% | >95% |
RT-ACPB5546 | 495*495*46 | 400/800 | <220/320 | 300-800 | 6 | >90% | 50-70 | >60% | >95% |
RT-ACPB1746 | 295*595*46 | 300/600 | <220/320 | 300-800 | 4 | >90% | 50-70 | >60% | >95% |
选型指引
部件 | 外框材质 | 吸附材料 | 推荐厚度(mm) | 支撑网(可选择) |
描述 | 铝框/镀锌框/ 不锈钢框 | 普通活性炭/ 改性活性炭 | 铝框:21/25/46 镀锌框:21/46 | 铝网/镀锌网/不锈钢网 |