高效有隔板过滤器——盒式150D  | |||||||
型号  | 额定风量 (m³/h)  | 初阻力 (Pa)  | 终阻力 (Pa)  | 过滤对象 (μm)  | 过滤效率 (%)  | 过滤 级别 EN1822  | 过滤面积 (m2)  | 
RT-DP2803-10  | 500/700  | <100/130  | <350/500  | 0.3  | 85≤E<95  | E10  | 4.25  | 
RT-DP8803-10  | 1000/1500  | <100/130  | <350/500  | 0.3  | 85≤E<95  | E10  | 7.97  | 
RT-DPB803-10  | 2000/2800  | <100/130  | <350/500  | 0.3  | 85≤E<95  | E10  | 15.68  | 
RT-DPB003-10  | 2800/3800  | <100/130  | <350/500  | 0.3  | 85≤E<95  | E10  | 23.60  | 
RT-DP2803-11  | 500/700  | <120/150  | <350/500  | 0.3  | 95≤E<99.5  | E11  | 4.25  | 
RT-DP8803-11  | 1000/1500  | <120/150  | <350/500  | 0.3  | 95≤E<99.5  | E11  | 7.97  | 
RT-DPB803-11  | 2000/2800  | <120/150  | <350/500  | 0.3  | 95≤E<99.5  | E11  | 15.68  | 
RT-DPB003-11  | 2800/3800  | <120/150  | <350/500  | 0.3  | 95≤E<99.5  | E11  | 23.60  | 
RT-DP2803-12  | 500/700  | <140/170  | <350/500  | 0.3  | 99.5≤E<99.95  | E12  | 4.25  | 
RT-DP8803-12  | 1000/1500  | <140/170  | <350/500  | 0.3  | 99.5≤E<99.95  | E12  | 7.97  | 
RT-DPB803-12  | 2000/2800  | <140/170  | <350/500  | 0.3  | 99.5≤E<99.95  | E12  | 15.68  | 
RT-DPB003-12  | 2800/3800  | <140/170  | <350/500  | 0.3  | 99.5≤E<99.95  | E12  | 23.60  | 
RT-DP2803-13  | 500/700  | <180/220  | <350/500  | 0.3  | 99.95≤E<99.995  | H13  | 4.25  | 
RT-DP8803-13  | 1000/1500  | <180/220  | <350/500  | 0.3  | 99.95≤E<99.995  | H13  | 7.97  | 
RT-DPB803-13  | 2000/2800  | <180/220  | <350/500  | 0.3  | 99.95≤E<99.995  | H13  | 15.68  | 
RT-DPB003-13  | 2800/3800  | <180/220  | <350/500  | 0.3  | 99.95≤E<99.995  | H13  | 23.60  | 
RT-DP2803-14  | 500/700  | <200/240  | <350/500  | 0.3  | 99.995≤E<99.9995  | H14  | 4.25  | 
RT-DP8803-14  | 1000/1500  | <200/240  | <350/500  | 0.3  | 99.995≤E<99.9995  | H14  | 7.97  | 
RT-DPB803-14  | 2000/2800  | <200/240  | <350/500  | 0.3  | 99.995≤E<99.9995  | H14  | 15.68  | 
RT-DPB003-14  | 2800/3800  | <200/240  | <350/500  | 0.3  | 99.995≤E<99.9995  | H14  | 23.60  | 
高效有隔板过滤器——盒式150D  | |
型号  | 规格尺寸 (mm)  | 
RT-DP2803-10  | 305*610*150  | 
RT-DP8803-10  | 610*610*150  | 
RT-DPB803-10  | 1220*610*150  | 
RT-DPB003-10  | 1220*915*150  | 
RT-DP2803-11  | 305*610*150  | 
RT-DP8803-11  | 610*610*150  | 
RT-DPB803-11  | 1220*610*150  | 
RT-DPB003-11  | 1220*915*150  | 
RT-DP2803-12  | 305*610*150  | 
RT-DP8803-12  | 610*610*150  | 
RT-DPB803-12  | 1220*610*150  | 
RT-DPB003-12  | 1220*915*150  | 
RT-DP2803-13  | 305*610*150  | 
RT-DP8803-13  | 610*610*150  | 
RT-DPB803-13  | 1220*610*150  | 
RT-DPB003-13  | 1220*915*150  | 
RT-DP2803-14  | 305*610*150  | 
RT-DP8803-14  | 610*610*150  | 
RT-DPB803-14  | 1220*610*150  | 
RT-DPB003-14  | 1220*915*150  |